Auto Insurance Rate Comparison

Rate Comparison Chart:
Companies were asked to provide rates for their standard personal automobile program for each of the five scenarios shown using assumptions listed below.

Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D Scenario E
  • Age: 16
  • Single male/female
  • Principal operator
  • Drives to school
  • No accidents or moving violations in three years
  • Drives less than 7,500 miles annually
  • Age: 21
  • Single male/female
  • Principal operator
  • Drives 18 miles roundtrip to work
  • No accidents or moving violations in three years
  • Drives 12,000 miles annually
  • Age: 36
  • Married male/female
  • Principal operator
  • Drives 18 miles roundtrip to work
  • No accidents or moving violations in three years
  • Drives 12,000 miles annually
  • Age: 55
  • Married male/female
  • Principal operator
  • Drives 18 miles roundtrip to work
  • No accidents or moving violations in three years
  • Drives 12,000 miles annually
  • Age: 70
  • Married male/female
  • Principal operator
  • Pleasure use only
  • No accidents or moving violations in three years
  • Drives 7,500 miles annually

This comparison of six month premiums for a 2018 Chevrolet Malibu LS 4-door sedan reflects the following insurance coverage: A $25,000 maximum bodily injury limit for anyone person in any one accident subject to a maximum for all bodily injury damages of $50,000 in any one accident; a $25,000 maximum limit for property damage liability for any one accident; a $500 comprehensive deductible; a $500 collision deductible.

PLEASE NOTE:

1) The following rate comparisons do not include available discounts for the actual operator (i.e. accident-free, good student, etc.) but do include discounts available for the vehicle. (i.e. passive restraint or anti-lock braking systems, etc.).
2) Each scenario provided has a quote for both a male and a female operator.
3) Each insurer has its own underwriting guidelines. These scenarios are assuming the insured meets all criteria as set forth by the company in determining eligibility.

*Since 2011, all new business for GEICO had been written in the GEICO Casualty Ins Co. However, effective 12/24/2020, all new business for GEICO is now written in GEICO Secure Ins. Co. Therefore, the rates shown are for GEICO Secure Ins. Co.

**Mid-Century Ins Co, part of the Farmers Ins Group, introduced a new Farmers Flex Auto Program eff 5/21/2022. Concurrently, the Farmers Smart Plan Auto program written in Farmers Ins Co was closed to New Business. Hence, the rates shown above for Farmers Ins Co are actually the new rates in Mid-Century’s Farmers Flex Auto Program.

(Updated October 2024)

All rates are shown in dollar amounts.

Download printable PDF

OKLAHOMA CITY A-Male A-Female B-Male B-Female C-Male C-Female D-Male D-Female E-Male E-Female
ALLSTATE FIRE & CASUALTY INS. CO. $6,845 $6,287 $2,067 $1,683 $1,095 $1,095 $1,074 $1,016 $1,136 $1,074
AMERICAN FARMERS & RANCHERS MUTUAL INS. CO. $3,588 $3,439 $2,483 $2,387 $1,635 $1,579 $1,607 $1,552 $1,670 $1,613
AMERICAN MERCURY INS. CO. $5,239 $4,300 $3,164 $2,465 $1,314 $1,269 $1,020 $986 $1,170 $1,149
CSAA GENERAL INS. CO. $5,653 $5,775 $1,724 $1,735 $1,153 $1,054 $1,028 $908 $1,128 $919
EQUITY INSURANCE COMPANY $5,950 $4,349 $3,277 $2,828 $1,813 $1,761 $1,703 $1,799 $2,222 $2,079
FARMERS INSURANCE COMPANY
(**Mid-Century Insurance Company)
$7,405 $5,571 $2,753 $2,241 $1,270 $1,383 $1,093 $1,109 $1,090 $1,192
GARRISON PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. $3,902 $3,764 $1,414 $1,364 $786 $769 $699 $696 $715 $719
GEICO SECURE INS. CO. (*GEICO CASUALTY CO.) $2,065 $2,101 $649 $660 $391 $391 $371 $371 $392 $392
OKLAHOMA FARM BUREAU MUTUAL INS. CO. $4,494 $2,796 $2,590 $1,907 $1,134 $1,134 $1,021 $1,021 $939 $939
PROGRESSIVE DIRECT INS. CO. $5,607 $5,095 $2,115 $1,874 $1,167 $1,181 $999 $954 $1,117 $1,054
PROGRESSIVE NORTHERN INS. CO. $6,151 $5,608 $2,161 $1,785 $1,240 $1,178 $909 $872 $968 $915
SAFECO INSURANCE CO. OF AMERICA $2,467 $2,263 $1,108 $1,043 $587 $549 $601 $560 $606 $541
SHELTER MUTUAL INSURANCE CO. $2,897 $2,122 $1,890 $1,548 $920 $914 $756 $715 $738 $707
STANDARD FIRE INS. CO. $4,289 $3,405 $1,915 $1,629 $1,252 $1,188 $991 $933 $1,108 $1,001
STATE FARM FIRE & CASUALTY CO. $4,416 $3,496 $2,255 $1,829 $1,120 $1,120 $1,031 $1,031 $918 $918
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INS. CO. $3,653 $2,896 $1,837 $1,490 $901 $901 $838 $838 $750 $750
TRADERS INSURANCE COMPANY $5,256 $4,105 $3,431 $2,656 $1,180 $1,167 $1,166 $1,125 $1,359 $1,324
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN. (*USAA) $3,320 $3,163 $1,247 $1,174 $692 $686 $634 $630 $648 $655
USAA CASUALTY INS. CO. $3,459 $3,343 $1,293 $1,247 $726 $710 $624 $623 $640 $645
USAA GENERAL INDEMNITY CO. $4,666 $4,498 $1,644 $1,586 $901 $881 $801 $799 $823 $828
TULSA A-Male A-Female B-Male B-Female C-Male C-Female D-Male D-Female E-Male E-Female
ALLSTATE FIRE & CASUALTY INS. CO. $6,590 $6,057 $1,916 $1,564 $1,020 $1,024 $1,007 $953 $1,072 $1,015
AMERICAN FARMERS & RANCHERS MUTUAL INS. CO. $3,274 $3,139 $2,272 $2,185 $1,503 $1,453 $1,478 $1,428 $1,509 $1,458
AMERICAN MERCURY INS. CO. $5,075 $4,171 $3,047 $2,378 $1,255 $1,217 $980 $945 $1,128 $1,107
CSAA GENERAL INS. CO. $5,999 $6,130 $1,827 $1,839 $1,218 $1,114 $1,087 $959 $1,190 $968
EQUITY INSURANCE COMPANY $5,914 $4,308 $3,231 $2,789 $1,775 $1,721 $1,670 $1,763 $2,190 $2,044
FARMERS INSURANCE COMPANY
(**Mid-Century Insurance Company)
$7,372 $5,461 $2,767 $2,217 $1,275 $1,373 $1,094 $1,101 $1,084 $1,178
GARRISON PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. $4,023 $3,885 $1,441 $1,392 $801 $784 $710 $708 $731 $736
GEICO SECURE INS. CO. (*GEICO CASUALTY CO.) $2,033 $2,067 $642 $652 $388 $388 $367 $367 $387 $387
OKLAHOMA FARM BUREAU MUTUAL INS. CO. $4,231 $2,637 $2,423 $1,789 $1,061 $1,061 $954 $954 $880 $880
PROGRESSIVE DIRECT INS. CO. $5,605 $5,096 $2,111 $1,866 $1,150 $1,166 $985 $942 $1,109 $1,046
PROGRESSIVE NORTHERN INS. CO. $6,238 $5,686 $2,176 $1,788 $1,225 $1,164 $897 $865 $968 $915
SAFECO INSURANCE CO. OF AMERICA $2,506 $2,301 $1,094 $1,031 $566 $530 $579 $540 $592 $530
SHELTER MUTUAL INSURANCE CO. $2,846 $2,084 $1,859 $1,523 $905 $899 $743 $704 $725 $694
STANDARD FIRE INS. CO. $5,381 $4,243 $2,314 $1,959 $1,477 $1,407 $1,163 $1,095 $1,334 $1,211
STATE FARM FIRE & CASUALTY CO. $4,706 $3,733 $2,399 $1,944 $1,183 $1,183 $1,091 $1,091 $975 $975
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INS. CO. $3,892 $3,091 $1,955 $1,585 $953 $953 $888 $888 $796 $796
TRADERS INSURANCE COMPANY $5,270 $4,111 $3,460 $2,675 $1,192 $1,178 $1,176 $1,131 $1,366 $1,330
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN. (*USAA) $3,414 $3,256 $1,271 $1,198 $704 $699 $644 $641 $660 $669
USAA CASUALTY INS. CO. $3,526 $3,412 $1,304 $1,259 $733 $717 $628 $628 $648 $654
USAA GENERAL INDEMNITY CO. $4,888 $4,714 $1,704 $1,647 $935 $915 $828 $828 $856 $863
LAWTON A-Male A-Female B-Male B-Female C-Male C-Female D-Male D-Female E-Male E-Female
ALLSTATE FIRE & CASUALTY INS. CO. $5,498 $5,030 $1,725 $1,407 $925 $922 $904 $856 $950 $900
AMERICAN FARMERS & RANCHERS MUTUAL INS. CO. $2,769 $2,655 $1,923 $1,850 $1,274 $1,232 $1,253 $1,211 $1,279 $1,236
AMERICAN MERCURY INS. CO. $3,987 $3,229 $2,467 $1,912 $1,057 $1,011 $810 $786 $913 $905
CSAA GENERAL INS. CO. $4,667 $4,767 $1,484 $1,488 $1,009 $927 $895 $793 $960 $789
EQUITY INSURANCE COMPANY $5,026 $3,651 $2,741 $2,352 $1,501 $1,453 $1,413 $1,492 $1,857 $1,729
FARMERS INSURANCE COMPANY
(**Mid-Century Insurance Company)
$6,033 $4,534 $2,405 $1,958 $1,189 $1,236 $1,042 $1,024 $986 $1,037
GARRISON PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. $3,499 $3,370 $1,279 $1,231 $725 $707 $643 $640 $655 $658
GEICO SECURE INS. CO. (*GEICO CASUALTY CO.) $1,669 $1,694 $548 $554 $342 $342 $322 $322 $335 $335
OKLAHOMA FARM BUREAU MUTUAL INS. CO. $3,728 $2,325 $2,151 $1,605 $983 $983 $885 $885 $801 $801
PROGRESSIVE DIRECT INS. CO. $5,061 $4,605 $1,954 $1,737 $1,122 $1,130 $958 $912 $1,054 $993
PROGRESSIVE NORTHERN INS. CO. $5,253 $4,784 $1,892 $1,573 $1,130 $1,069 $828 $788 $862 $811
SAFECO INSURANCE CO. OF AMERICA $1,850 $1,704 $939 $885 $527 $495 $540 $505 $524 $474
SHELTER MUTUAL INSURANCE CO. $2,232 $1,635 $1,452 $1,189 $707 $702 $581 $550 $569 $544
STANDARD FIRE INS. CO. $3,898 $3,122 $1,793 $1,530 $1,173 $1,118 $933 $880 $1,036 $937
STATE FARM FIRE & CASUALTY CO. $3,714 $2,932 $1,915 $1,554 $965 $965 $884 $884 $782 $782
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INS. CO. $3,056 $2,418 $1,549 $1,256 $770 $770 $713 $713 $635 $635
TRADERS INSURANCE COMPANY $4,365 $3,376 $3,108 $2,335 $1,040 $1,021 $1,018 $966 $1,212 $1,118
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN. (*USAA) $3,044 $2,900 $1,147 $1,079 $644 $637 $588 $585 $599 $606
USAA CASUALTY INS. CO. $3,087 $2,982 $1,161 $1,118 $664 $648 $569 $568 $582 $586
USAA GENERAL INDEMNITY CO. $4,057 $3,906 $1,442 $1,389 $806 $787 $715 $713 $731 $736
WOODWARD A-Male A-Female B-Male B-Female C-Male C-Female D-Male D-Female E-Male E-Female
ALLSTATE FIRE & CASUALTY INS. CO. $4,981 $4,557 $1,660 $1,357 $898 $890 $870 $823 $904 $856
AMERICAN FARMERS & RANCHERS MUTUAL INS. CO. $2,923 $2,810 $2,082 $2,009 $1,437 $1,395 $1,416 $1,375 $1,442 $1,399
AMERICAN MERCURY INS. CO. $3,796 $3,062 $2,395 $1,854 $1,052 $996 $796 $777 $884 $884
CSAA GENERAL INS. CO. $5,559 $5,680 $1,775 $1,777 $1,198 $1,101 $1,066 $943 $1,130 $928
EQUITY INSURANCE COMPANY $3,831 $2,758 $2,076 $1,765 $1,126 $1,084 $1,061 $1,115 $1,403 $1,298
FARMERS INSURANCE COMPANY
(**Mid-Century Insurance Company)
$6,003 $4,421 $2,364 $1,891 $1,143 $1,188 $993 $976 $949 $1,003
GARRISON PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. $3,313 $3,176 $1,255 $1,199 $731 $710 $648 $642 $646 $646
GEICO SECURE INS. CO. (*GEICO CASUALTY CO.) $1,713 $1,726 $609 $608 $386 $386 $361 $361 $367 $367
OKLAHOMA FARM BUREAU MUTUAL INS. CO. $3,890 $2,424 $2,260 $1,691 $1,054 $1,054 $949 $949 $852 $852
PROGRESSIVE DIRECT INS. CO. $4,412 $4,014 $1,784 $1,583 $1,097 $1,096 $932 $881 $993 $932
PROGRESSIVE NORTHERN INS. CO. $4,626 $4,215 $1,763 $1,471 $1,126 $1,051 $820 $772 $824 $766
SAFECO INSURANCE CO. OF AMERICA $1,901 $1,750 $972 $915 $545 $511 $558 $523 $540 $488
SHELTER MUTUAL INSURANCE CO. $2,283 $1,672 $1,473 $1,206 $717 $712 $589 $557 $582 $557
STANDARD FIRE INS. CO. $3,760 $3,014 $1,736 $1,481 $1,145 $1,089 $908 $857 $1,003 $905
STATE FARM FIRE & CASUALTY CO. $3,416 $2,653 $1,846 $1,498 $1,005 $1,005 $900 $900 $773 $773
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INS. CO. $2,737 $2,135 $1,450 $1,175 $775 $775 $702 $702 $608 $608
TRADERS INSURANCE COMPANY $3,846 $2,948 $2,967 $2,167 $962 $940 $937 $875 $1,028 $1,001
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN. (*USAA) $2,828 $2,680 $1,110 $1,035 $638 $627 $583 $574 $576 $579
USAA CASUALTY INS. CO. $2,995 $2,879 $1,166 $1,114 $683 $664 $586 $582 $586 $587
USAA GENERAL INDEMNITY CO. $3,937 $3,763 $1,477 $1,407 $855 $829 $759 $751 $751 $750
McALESTER A-Male A-Female B-Male B-Female C-Male C-Female D-Male D-Female E-Male E-Female
ALLSTATE FIRE & CASUALTY INS. CO. $5,125 $4,649 $1,658 $1,346 $883 $879 $861 $816 $901 $854
AMERICAN FARMERS & RANCHERS MUTUAL INS. CO. $3,275 $3,141 $2,277 $2,190 $1,510 $1,460 $1,485 $1,436 $1,516 $1,465
AMERICAN MERCURY INS. CO. $4,106 $3,319 $2,541 $1,968 $1,088 $1,039 $834 $808 $939 $934
CSAA GENERAL INS. CO. $4,727 $4,831 $1,513 $1,515 $1,023 $944 $909 $807 $969 $799
EQUITY INSURANCE COMPANY $4,448 $3,246 $2,453 $2,112 $1,356 $1,316 $1,275 $1,344 $1,662 $1,553
FARMERS INSURANCE COMPANY
(**Mid-Century Insurance Company)
$6,189 $4,672 $2,450 $1,977 $1,198 $1,245 $1,044 $1,027 $992 $1,046
GARRISON PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. $3,689 $3,548 $1,369 $1,314 $777 $757 $690 $685 $695 $697
GEICO SECURE INS. CO. (*GEICO CASUALTY CO.) $1,902 $1,909 $695 $690 $438 $438 $409 $409 $413 $413
OKLAHOMA FARM BUREAU MUTUAL INS. CO. $3,732 $2,324 $2,151 $1,597 $967 $967 $870 $870 $793 $793
PROGRESSIVE DIRECT INS. CO. $4,734 $4,316 $1,834 $1,620 $1,034 $1,041 $886 $846 $986 $928
PROGRESSIVE NORTHERN INS. CO. $4,420 $4,026 $1,593 $1,316 $939 $887 $687 $656 $720 $678
SAFECO INSURANCE CO. OF AMERICA $2,107 $1,937 $1,069 $1,005 $596 $558 $612 $571 $591 $532
SHELTER MUTUAL INSURANCE CO. $2,254 $1,651 $1,461 $1,196 $711 $707 $584 $553 $574 $550
STANDARD FIRE INS. CO. $3,777 $3,018 $1,726 $1,473 $1,131 $1,077 $898 $847 $1,000 $906
STATE FARM FIRE & CASUALTY CO. $3,655 $2,858 $1,937 $1,572 $1,023 $1,023 $925 $925 $804 $804
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INS. CO. $2,963 $2,324 $1,249 $1,450 $800 $775 $731 $702 $640 $608
TRADERS INSURANCE COMPANY $4,379 $3,380 $3,233 $2,389 $1,050 $1,033 $1,032 $973 $1,151 $1,125
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN. (*USAA) $3,146 $2,989 $1,206 $1,129 $681 $672 $622 $616 $624 $629
USAA CASUALTY INS. CO. $3,204 $3,090 $1,222 $1,173 $701 $684 $602 $599 $608 $611
USAA GENERAL INDEMNITY CO. $4,413 $4,236 $1,600 $1,535 $905 $882 $802 $798 $809 $812
Back to Choosing your Automobile Insurance Policy