Auto Insurance Rate Comparison

Rate Comparison Chart:
Companies were asked to provide rates for their standard personal automobile program for each of the five scenarios shown using assumptions listed below.

Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D Scenario E
  • Age: 16
  • Single male/female
  • Principal operator
  • Drives to school
  • No accidents or moving violations in three years
  • Drives less than 7,500 miles annually
  • Age: 21
  • Single male/female
  • Principal operator
  • Drives 18 miles roundtrip to work
  • No accidents or moving violations in three years
  • Drives 12,000 miles annually
  • Age: 36
  • Married male/female
  • Principal operator
  • Drives 18 miles roundtrip to work
  • No accidents or moving violations in three years
  • Drives 12,000 miles annually
  • Age: 55
  • Married male/female
  • Principal operator
  • Drives 18 miles roundtrip to work
  • No accidents or moving violations in three years
  • Drives 12,000 miles annually
  • Age: 70
  • Married male/female
  • Principal operator
  • Pleasure use only
  • No accidents or moving violations in three years
  • Drives 7,500 miles annually

This comparison of six month premiums for a 2018 Chevrolet Malibu LS 4-door sedan reflects the following insurance coverage: A $25,000 maximum bodily injury limit for anyone person in any one accident subject to a maximum for all bodily injury damages of $50,000 in any one accident; a $25,000 maximum limit for property damage liability for any one accident; a $500 comprehensive deductible; a $500 collision deductible.

PLEASE NOTE:

1) The following rate comparisons do not include available discounts for the actual operator (i.e. accident-free, good student, etc.) but do include discounts available for the vehicle. (i.e. passive restraint or anti-lock braking systems, etc.).
2) Each scenario provided has a quote for both a male and a female operator.
3) Each insurer has its own underwriting guidelines. These scenarios are assuming the insured meets all criteria as set forth by the company in determining eligibility.

*Since 2011, all new business for GEICO had been written in the GEICO Casualty Ins Co. However, effective 12/24/2020, all new business for GEICO is now written in GEICO Secure Ins. Co. Therefore, the rates shown are for GEICO Secure Ins. Co.

**Mid-Century Ins Co, part of the Farmers Ins Group, introduced a new Farmers Flex Auto Program eff 5/21/2022. Concurrently, the Farmers Smart Plan Auto program written in Farmers Ins Co was closed to New Business. Hence, the rates shown above for Farmers Ins Co are actually the new rates in Mid-Century’s Farmers Flex Auto Program.

(Updated August 2025)

All rates are shown in dollar amounts.

Download printable PDF

OKLAHOMA CITY A-Male A-Female B-Male B-Female C-Male C-Female D-Male D-Female E-Male E-Female
ALLSTATE FIRE & CASUALTY INS. CO. $6,863 $6,307 $2,065 $1,682 $1,095 $1,095 $1,075 $1,016 $1,137 $1,075
AMERICAN FARMERS & RANCHERS MUTUAL INS. CO. $3,125 $2,997 $2,202 $2,118 $1,482 $1,431 $1,457 $1,408 $1,512 $1,461
AMERICAN MERCURY INS. CO. $5,239 $4,300 $3,164 $2,465 $1,314 $1,269 $1,020 $986 $1,170 $1,149
CSAA GENERAL INS. CO. $5,653 $5,775 $1,724 $1,735 $1,153 $1,054 $1,028 $908 $1,128 $919
EQUITY INSURANCE COMPANY $5,950 $4,349 $3,277 $2,828 $1,813 $1,761 $1,703 $1,799 $2,222 $2,079
FARMERS INSURANCE COMPANY
(**Mid-Century Insurance Company)
$5,561 $4,268 $2,050 $1,715 $953 $1,056 $827 $850 $829 $912
GARRISON PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. $3,902 $3,764 $1,414 $1,364 $786 $769 $699 $696 $715 $719
GEICO SECURE INS. CO. (*GEICO CASUALTY CO.) $1,693 $1,699 $579 $577 $335 $335 $321 $321 $340 $340
OKLAHOMA FARM BUREAU MUTUAL INS. CO. $4,494 $2,796 $2,590 $1,907 $1,134 $1,134 $1,021 $1,021 $939 $939
PROGRESSIVE DIRECT INS. CO. $4,852 $4,307 $1,782 $1,519 $1,064 $1,023 $823 $747 $887 $826
PROGRESSIVE NORTHERN INS. CO. $5,281 $4,627 $1,854 $1,498 $1,135 $1,030 $706 $639 $802 $723
SAFECO INSURANCE CO. OF AMERICA $2,264 $2,076 $1,032 $971 $561 $525 $574 $535 $575 $514
SHELTER MUTUAL INSURANCE CO. $2,729 $1,999 $1,778 $1,456 $865 $860 $711 $673 $695 $666
STANDARD FIRE INS. CO. $4,769 $3,765 $2,161 $1,834 $1,402 $1,331 $1,110 $1,045 $1,211 $1,096
STATE FARM FIRE & CASUALTY CO. $4,416 $3,496 $2,255 $1,829 $1,120 $1,120 $1,031 $1,031 $918 $918
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INS. CO. $3,653 $2,896 $1,837 $1,490 $901 $901 $838 $838 $750 $750
TRADERS INSURANCE COMPANY $5,256 $4,105 $3,431 $2,656 $1,180 $1,167 $1,166 $1,125 $1,359 $1,324
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN. (*USAA) $3,320 $3,163 $1,247 $1,174 $692 $686 $634 $630 $648 $655
USAA CASUALTY INS. CO. $3,459 $3,343 $1,293 $1,247 $726 $710 $624 $623 $640 $645
USAA GENERAL INDEMNITY CO. $4,666 $4,498 $1,644 $1,586 $901 $881 $801 $799 $823 $828
TULSA A-Male A-Female B-Male B-Female C-Male C-Female D-Male D-Female E-Male E-Female
ALLSTATE FIRE & CASUALTY INS. CO. $6,615 $6,084 $1,916 $1,565 $1,022 $1,026 $1,008 $955 $1,074 $1,017
AMERICAN FARMERS & RANCHERS MUTUAL INS. CO. $2,849 $2,733 $2,014 $1,937 $1,361 $1,316 $1,339 $1,294 $1,366 $1,321
AMERICAN MERCURY INS. CO. $5,075 $4,171 $3,047 $2,378 $1,255 $1,217 $980 $945 $1,128 $1,107
CSAA GENERAL INS. CO. $5,999 $6,130 $1,827 $1,839 $1,218 $1,114 $1,087 $959 $1,190 $968
EQUITY INSURANCE COMPANY $5,914 $4,308 $3,231 $2,789 $1,775 $1,721 $1,670 $1,763 $2,190 $2,044
FARMERS INSURANCE COMPANY
(**Mid-Century Insurance Company)
$5,488 $4,146 $2,042 $1,679 $949 $1,037 $821 $835 $817 $893
GARRISON PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. $4,023 $3,885 $1,441 $1,392 $801 $784 $710 $708 $731 $736
GEICO SECURE INS. CO. (*GEICO CASUALTY CO.) $1,667 $1,671 $573 $571 $333 $333 $318 $318 $336 $336
OKLAHOMA FARM BUREAU MUTUAL INS. CO. $4,231 $2,637 $2,423 $1,789 $1,061 $1,061 $954 $954 $880 $880
PROGRESSIVE DIRECT INS. CO. $4,927 $4,380 $1,838 $1,552 $1,099 $1,047 $844 $764 $911 $845
PROGRESSIVE NORTHERN INS. CO. $5,435 $4,762 $1,916 $1,538 $1,177 $1,060 $728 $657 $830 $745
SAFECO INSURANCE CO. OF AMERICA $2,265 $2,079 $1,004 $946 $535 $501 $547 $510 $555 $497
SHELTER MUTUAL INSURANCE CO. $2,635 $1,930 $1,721 $1,409 $837 $832 $688 $651 $671 $643
STANDARD FIRE INS. CO. $5,893 $4,633 $2,594 $2,195 $1,647 $1,566 $1,295 $1,221 $1,449 $1,318
STATE FARM FIRE & CASUALTY CO. $4,706 $3,733 $2,399 $1,944 $1,183 $1,183 $1,091 $1,091 $975 $975
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INS. CO. $3,892 $3,091 $1,955 $1,585 $953 $953 $888 $888 $796 $796
TRADERS INSURANCE COMPANY $5,270 $4,111 $3,460 $2,675 $1,192 $1,178 $1,176 $1,131 $1,366 $1,330
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN. (*USAA) $3,414 $3,256 $1,271 $1,198 $704 $699 $644 $641 $660 $669
USAA CASUALTY INS. CO. $3,526 $3,412 $1,304 $1,259 $733 $717 $628 $628 $648 $654
USAA GENERAL INDEMNITY CO. $4,888 $4,714 $1,704 $1,647 $935 $915 $828 $828 $856 $863
LAWTON A-Male A-Female B-Male B-Female C-Male C-Female D-Male D-Female E-Male E-Female
ALLSTATE FIRE & CASUALTY INS. CO. $5,511 $5,045 $1,723 $1,406 $924 $922 $904 $856 $950 $900
AMERICAN FARMERS & RANCHERS MUTUAL INS. CO. $2,416 $2,318 $1,708 $1,644 $1,156 $1,118 $1,137 $1,100 $1,160 $1,122
AMERICAN MERCURY INS. CO. $3,987 $3,229 $2,467 $1,912 $1,057 $1,011 $810 $786 $913 $905
CSAA GENERAL INS. CO. $4,667 $4,767 $1,484 $1,488 $1,009 $927 $895 $793 $960 $789
EQUITY INSURANCE COMPANY $5,026 $3,651 $2,741 $2,352 $1,501 $1,453 $1,413 $1,492 $1,857 $1,729
FARMERS INSURANCE COMPANY
(**Mid-Century Insurance Company)
$4,532 $3,467 $1,784 $1,490 $886 $939 $781 $777 $744 $790
GARRISON PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. $3,499 $3,370 $1,279 $1,231 $725 $707 $643 $640 $655 $658
GEICO SECURE INS. CO. (*GEICO CASUALTY CO.) $1,345 $1,342 $492 $486 $294 $294 $280 $280 $290 $290
OKLAHOMA FARM BUREAU MUTUAL INS. CO. $3,728 $2,325 $2,151 $1,605 $983 $983 $885 $885 $801 $801
PROGRESSIVE DIRECT INS. CO. $4,182 $3,702 $1,640 $1,398 $1,070 $1,010 $824 $733 $849 $777
PROGRESSIVE NORTHERN INS. CO. $4,479 $3,935 $1,675 $1,352 $1,111 $989 $696 $618 $742 $653
SAFECO INSURANCE CO. OF AMERICA $1,674 $1,541 $874 $824 $505 $474 $517 $484 $498 $450
SHELTER MUTUAL INSURANCE CO. $2,160 $1,582 $1,402 $1,149 $682 $678 $561 $531 $550 $527
STANDARD FIRE INS. CO. $4,250 $3,393 $1,999 $1,708 $1,304 $1,241 $1,036 $978 $1,120 $1,014
STATE FARM FIRE & CASUALTY CO. $3,714 $2,932 $1,915 $1,554 $965 $965 $884 $884 $782 $782
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INS. CO. $3,056 $2,418 $1,549 $1,256 $770 $770 $713 $713 $635 $635
TRADERS INSURANCE COMPANY $4,365 $3,376 $3,108 $2,335 $1,040 $1,021 $1,018 $966 $1,212 $1,118
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN. (*USAA) $3,044 $2,900 $1,147 $1,079 $644 $637 $588 $585 $599 $606
USAA CASUALTY INS. CO. $3,087 $2,982 $1,161 $1,118 $664 $648 $569 $568 $582 $586
USAA GENERAL INDEMNITY CO. $4,057 $3,906 $1,442 $1,389 $806 $787 $715 $713 $731 $736
WOODWARD A-Male A-Female B-Male B-Female C-Male C-Female D-Male D-Female E-Male E-Female
ALLSTATE FIRE & CASUALTY INS. CO. $4,992 $4,570 $1,658 $1,355 $897 $890 $870 $823 $904 $856
AMERICAN FARMERS & RANCHERS MUTUAL INS. CO. $2,560 $2,462 $1,856 $1,792 $1,307 $1,269 $1,288 $1,251 $1,311 $1,273
AMERICAN MERCURY INS. CO. $3,796 $3,062 $2,395 $1,854 $1,052 $996 $796 $777 $884 $884
CSAA GENERAL INS. CO. $5,559 $5,680 $1,775 $1,777 $1,198 $1,101 $1,066 $943 $1,130 $928
EQUITY INSURANCE COMPANY $3,831 $2,758 $2,076 $1,765 $1,126 $1,084 $1,061 $1,115 $1,403 $1,298
FARMERS INSURANCE COMPANY
(**Mid-Century Insurance Company)
$4,464 $3,344 $1,739 $1,426 $843 $895 $738 $735 $710 $758
GARRISON PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. $3,313 $3,176 $1,255 $1,199 $731 $710 $648 $642 $646 $646
GEICO SECURE INS. CO. (*GEICO CASUALTY CO.) $1,417 $1,401 $566 $552 $346 $346 $326 $326 $329 $329
OKLAHOMA FARM BUREAU MUTUAL INS. CO. $3,890 $2,424 $2,260 $1,691 $1,054 $1,054 $949 $949 $852 $852
PROGRESSIVE DIRECT INS. CO. $4,123 $3,637 $1,679 $1,426 $1,145 $1,070 $875 $770 $880 $796
PROGRESSIVE NORTHERN INS. CO. $4,402 $3,871 $1,721 $1,385 $1,193 $1,051 $748 $658 $771 $669
SAFECO INSURANCE CO. OF AMERICA $1,701 $1,566 $898 $846 $519 $487 $532 $498 $510 $461
SHELTER MUTUAL INSURANCE CO. $2,178 $1,596 $1,403 $1,149 $683 $679 $561 $531 $555 $531
STANDARD FIRE INS. CO. $4,034 $3,237 $1,964 $1,676 $1,304 $1,239 $1,037 $977 $1,091 $1,843
STATE FARM FIRE & CASUALTY CO. $3,416 $2,653 $1,846 $1,498 $1,005 $1,005 $900 $900 $773 $773
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INS. CO. $2,737 $2,135 $1,450 $1,175 $775 $775 $702 $702 $608 $608
TRADERS INSURANCE COMPANY $3,846 $2,948 $2,967 $2,167 $962 $940 $937 $875 $1,028 $1,001
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN. (*USAA) $2,828 $2,680 $1,110 $1,035 $638 $627 $583 $574 $576 $579
USAA CASUALTY INS. CO. $2,995 $2,879 $1,166 $1,114 $683 $664 $586 $582 $586 $587
USAA GENERAL INDEMNITY CO. $3,937 $3,763 $1,477 $1,407 $855 $829 $759 $751 $751 $750
McALESTER A-Male A-Female B-Male B-Female C-Male C-Female D-Male D-Female E-Male E-Female
ALLSTATE FIRE & CASUALTY INS. CO. $5,131 $4,657 $1,654 $1,344 $882 $878 $861 $816 $901 $854
AMERICAN FARMERS & RANCHERS MUTUAL INS. CO. $2,858 $2,741 $2,022 $1,946 $1,370 $1,325 $1,348 $1,303 $1,375 $1,330
AMERICAN MERCURY INS. CO. $4,106 $3,319 $2,541 $1,968 $1,088 $1,039 $834 $808 $939 $934
CSAA GENERAL INS. CO. $4,727 $4,831 $1,513 $1,515 $1,023 $944 $909 $807 $969 $799
EQUITY INSURANCE COMPANY $4,448 $3,246 $2,453 $2,112 $1,356 $1,316 $1,275 $1,344 $1,662 $1,553
FARMERS INSURANCE COMPANY
(**Mid-Century Insurance Company)
$4,625 $3,558 $1,808 $1,496 $887 $938 $778 $774 $745 $792
GARRISON PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. $3,689 $3,548 $1,369 $1,314 $777 $757 $690 $685 $695 $697
GEICO SECURE INS. CO. (*GEICO CASUALTY CO.) $1,611 $1,587 $657 $638 $401 $401 $377 $377 $378 $378
OKLAHOMA FARM BUREAU MUTUAL INS. CO. $3,732 $2,324 $2,151 $1,597 $967 $967 $870 $870 $793 $793
PROGRESSIVE DIRECT INS. CO. $3,970 $3,522 $1,559 $1,321 $999 $944 $772 $692 $805 $740
PROGRESSIVE NORTHERN INS. CO. $4,292 $3,765 $1,589 $1,274 $1,033 $919 $643 $572 $700 $618
SAFECO INSURANCE CO. OF AMERICA $1,901 $1,746 $992 $933 $569 $533 $584 $545 $559 $504
SHELTER MUTUAL INSURANCE CO. $2,136 $1,564 $1,382 $1,132 $673 $669 $553 $523 $544 $521
STANDARD FIRE INS. CO. $4,204 $3,344 $1,957 $1,669 $1,277 $1,214 $1,015 $958 $1,098 $996
STATE FARM FIRE & CASUALTY CO. $3,655 $2,858 $1,937 $1,572 $1,023 $1,023 $925 $925 $804 $804
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INS. CO. $2,963 $2,324 $1,249 $1,450 $800 $775 $731 $702 $640 $608
TRADERS INSURANCE COMPANY $4,379 $3,380 $3,233 $2,389 $1,050 $1,033 $1,032 $973 $1,151 $1,125
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN. (*USAA) $3,146 $2,989 $1,206 $1,129 $681 $672 $622 $616 $624 $629
USAA CASUALTY INS. CO. $3,204 $3,090 $1,222 $1,173 $701 $684 $602 $599 $608 $611
USAA GENERAL INDEMNITY CO. $4,413 $4,236 $1,600 $1,535 $905 $882 $802 $798 $809 $812
Back to Choosing your Automobile Insurance Policy